Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo, na dan | 31.10.2007 |
Struktura sredstev | |
vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
naložbe v tržne vrednostne papirje | 18,20% |
naložbe v netržne vrednostne papirje | 61,13% |
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 0,07% |
ostalo | 20,60% |
| |
Seznam desetih največjih posamičnih naložb | |
Naložba - izdajatelj | vrednost |
En plus, d.o.o., Ljubljana | 7.225.619,68 € |
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.879.972,73 € |
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 2.789.331,31 € |
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.110.079,95 € |
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.680.262,44 € |
Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.172.533,64 € |
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
Pivovarna Laško, d.d., Laško | 894.414,24 € |
Mercator, d.d., Ljubljana | 690.451,35 € |
|
Ljubljana, 12.12.2007