Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo, na dan | 30.11.2007 |
|
|
|
|
Struktura sredstev |
|
|
|
vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
naložbe v tržne vrednostne papirje | 16,81% |
naložbe v netržne vrednostne papirje | 61,61% |
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 1,86% |
ostalo | 19,72% |
|
|
|
|
Seznam desetih največjih posamičnih naložb |
|
|
|
Naložba - izdajatelj | vrednost |
En plus, d.o.o., Ljubljana | 7.225.619,68 € |
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.879.972,73 € |
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 2.640.787,82 € |
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.112.022,99 € |
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.680.262,44 € |
Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.172.533,64 € |
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
Pivovarna Laško, d.d., Laško | 857.285,52 € |
Mercator, d.d., Ljubljana | 614.964,37 € |
Ljubljana, 12.12.2007