družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
| Mesečno poročilo na dan | 31.01.2009 |
| Struktura sredstev | |
| vrsta sredstev | delež v vseh sredstvih |
| naložbe v tržne vrednostne papirje | 5,68% |
| naložbe v netržne vrednostne papirje | 79,91% |
| likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev | 0,02% |
| ostalo | 14,39% |
| 100,00% | |
| Seznam desetih največjih posamičnih naložb | |
| naložba - izdajatelj | vrednost |
| En plus, d.o.o., Ljubljana | 9.225.619,68 € |
| Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana | 3.891.942,73 € |
| Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana | 2.443.192,99 € |
| Alpemetal, d.o.o., Ljubljana | 1.686.942,44 € |
| Avtomerkur, d.d., Ljubljana | 1.465.075,39 € |
| Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana | 1.183.785,64 € |
| KG Rakičan, d.d., Murska Sobota | 935.156,74 € |
| Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana | 835.895,33 € |
| Tabor, d.o.o., Ljubljana | 333.982,81 € |
| Mercator, d.d., Ljubljana | 269.975,06 € |
| 22.001.593,75 € |
Hram holding, finančna družba, d.d.
Uprava